- Âge d’utilisation : élaborée pour le nouveau-né à terme ou prématuré, utilisable jusqu’à 3 mois.
- Type de douleur évaluée : douleur aiguë, brève. Elle permet d’évaluer l’efficacité des mesures préventives de la douleur (saccharose, crème anesthésiante) lors d’un acte douloureux.
- Items : visage, mouvements, pleurs.
- Spécificités : grille française simple et rapide à mettre en œuvre.
- Score : De 0 à 10.
Avant le soin |
Pendant le soin |
Après le soin |
||
RÉPONSES FACIALES | ||||
0 | Calme | |||
1 | Pleurniche avec alternance de fermeture et ouverture douce des yeux | |||
Déterminer l’intensité d’un ou plusieurs des signes suivants : contraction des paupières, froncement des sourcils ou accentuation des sillons naso-labiaux : | ||||
2 | Légers, intermittents avec retour au calme | |||
3 | Modérés | |||
4 | Très marqués, permanents | |||
MOUVEMENTS DES MEMBRES | ||||
0 | Calmes ou mouvements doux | |||
Déterminer l’intensité d’un ou plusieurs des signes suivants : pédalage, écartement des orteils, membres inférieurs raides et surélevés, agitation des bras, réaction de retrait : | ||||
1 | Légers, intermittents avec retour au calme | |||
2 | Modérés | |||
3 | Très marqués, permanents | |||
EXPRESSION VOCALE DE LA DOULEUR | ||||
0 | Absence de plainte | |||
1 | Gémit brièvement. Pour l’enfant intubé : semble inquiet | |||
2 | Cris intermittents. Pour l’enfant intubé : mimique de cris intermittents | |||
3 | Cris de longue durée, hurlement constant. Pour l’enfant intubé : mimique de cris constants |
- Références :
Carbajal R, Paupe A, Hoenn E, Lenclen R, Olivier Martin M. DAN : une échelle comportementale d’évaluation de la douleur aiguë du nouveau-né. Arch Pediatr 1997
Carbajal R, Veerapen S, Couderc S, Jugie M, Ville Y. Analgesic effect ofbreast feeding in term neonates: randomised controlled trial. BMJ, 2003
Télécharger la grille : PDF échelle DAN |