- Âge d’utilisation : élaborée pour l’enfant de 1 à 4 ans. Probablement utilisable de 6 mois à 6 ans.
- Type de douleur évalué : douleur aiguë, cette échelle a été élaborée pour la douleur postopératoire de chirurgie ORL.
- Items : 7 items comportementaux ou physiologiques cotés présents ou absents.
- Score : de 0 à 7.
- Référence : Boelen Van Der Loo WJC, Scheffer F, de Haan RJ, de Groot CJ. Clinimetric evaluation of the pain observation scale for young children in children aged between 1 and 4 years after ear, nose and throat surgery. Dev Behav Pediatr 1999 ; 20 : 222-7
Visage | 0 | Neutre, reposé |
1 | Grimaçant, froncé, nez plissé | |
Pleurs | 0 | Absents |
1 | Pleurniche, gémit, hurle | |
Respiration | 0 | Régulière, calme |
1 | Irrégulière, tirage, halètement | |
Corps (torse) | 0 | Calme, au repos |
1 | Tendu, frissonnant, tremblant | |
Bras et doigts | 0 | Au repos, relâchés |
1 | Tendus, poings serrés, mouvements désordonnés | |
Jambes et orteils | 0 | Au repos, relâchés |
1 | Tendus, sans repos, donnent des coups | |
État de veille | 0 | Calme, détendu, joue ou dort |
1 | Agité, sans repos, irritable |
TÉLÉCHARGER LA GRILLE : |