- Âge d’utilisation : ébaorée pour l’enfant de 1 à 7 mois. Utilisable de 0 à 3 ans.
- Type de douleur évalué : douleur postopératoire dès la salle de réveil.
- Items : échelle comportementale de 10 items.
- Spécificités : attention, la cotation de l’intensité de la douleur, dans cette échelle est inversée : plus le score est bas, plus l’enfant est douloureux. Une douleur majeure sera cotée à moins de 10 et un enfant parfaitement calmé sera coté à 20. Un score inférieur à 15 nécessite une thérapeutique adaptée.
- Score : à l’origine prévu pour coter de 20 à 0.
On inverse habituellement le score pour coter de 0 à 20, c’est la version
qui est proposée ici. - Référence :
Barrier G, Attia J, Mayer MNB, Amiel-Tison C, Schnider SM. Measurement of post-operative pain and narcotic administration in infants using a new clinical scoring system.
Intensive Care Med 1989 ; 15 : 37-9
JOUR
|
|||||||
HEURE
|
|||||||
SOMMEIL PENDANT L’HEURE PRÉCÉDENTE | |||||||
0 | Sommeil calme de plus de 10 minutes | ||||||
1 | Courtes périodes de 5 à 10 minutes | ||||||
2 | Aucun | ||||||
MIMIQUE DOULOUREUSE | |||||||
0 | Visage calme et détendu | ||||||
1 | Peu marquée, intermittente | ||||||
2 | Marquée | ||||||
QUALITÉ DES PLEURS | |||||||
0 | Pas de pleurs | ||||||
1 | Modulés, calmés par des incitations banales | ||||||
2 | Répétitifs, aigus, douloureux | ||||||
ACTIVITÉ MOTRICE SPONTANÉE | |||||||
0 | Activité motrice normale | ||||||
1 | Agitation modérée | ||||||
2 | Agitation incessante | ||||||
EXCITABILITÉ ET RÉPONSE AUX STIMULATIONS AMBIANTES | |||||||
0 | Calme | ||||||
1 | Réactivité excessive à n’importe quelle stimulation | ||||||
2 | Trémulations, clonies, Moro spontané | ||||||
FLEXION DES DOIGTS ET DES ORTEILS | |||||||
0 | Mains ouvertes, orteils non crispés | ||||||
1 | Moyennement marquée, intermittente | ||||||
2 | Très prononcée et permanente | ||||||
SUCCION | |||||||
0 | Forte, rythmée, pacifiante | ||||||
1 | Discontinue (3 ou 4), interrompue par les pleurs | ||||||
2 | Absente, ou quelques mouvements | ||||||
ÉVALUATION GLOBALE DU TONUS MUSCULAIRE | |||||||
0 | Normal pour l’âge | ||||||
1 | Modérément hypertonique | ||||||
2 | Très hypertonique | ||||||
CONSOLABILITÉ | |||||||
0 | Calmé en moins d’une minute | ||||||
1 | Calmé après 1 à 2 minutes d’effort | ||||||
2 | Aucune après 2 minutes d’effort | ||||||
SOCIABILITÉ, contact visuel, réponse à la voix, intérêt pour un visage en face | |||||||
0 | Facile, prolongée | ||||||
1 | Difficile à obtenir | ||||||
2 | Absente | ||||||
SCORE TOTAL DE 0 (PAS DE DOULEUR) A 20 (DOULEUR MAJEURE)
|
TÉLÉCHARGER L’ÉCHELLE : |